European Proceedings Logo

Assessment Of The Financial Condition Of Russian Dairy Enterprises

Table 1:

Name 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Revenue, mln. Rub. Share, %
1 Generatory ledyanoj vody LLC 247 189 264 6,13 4,07 5,43
2 SOMZ LLC 203 245 313 5,04 5,28 6,44
3 TD Russkaya Bronya LLC 134 200 224 3,33 4,31 4,61
4 MNPP Iniciativa LLC 137 106 123 3,40 2,28 2,53
5 PROTEMOL LLC 356 259 449 8,84 5,58 9,24
6 Vologodskie mashiny LLC 323 447 no data 8,02 9,63 no data
7 Zavod molochnyh mashin LLC 89 100 190 2,21 2,15 3,91
8 Dagprodmash JSC 8,378 2,479 4,431 0,21 0,05 0,09
9 BLS engineering LLC 35,27 36,372 no data 0,88 0,78 no data
10 Grand LLC 33,866 34,75 36,019 0,84 0,75 0,74
11 KFTEKHNO LLC 0,971 48,36 37,699 0,02 1,04 0,78
12 ATF AGROS LLC 63,642 82,978 70,27 1,58 1,79 1,45
13 Agregat JSC 47,544 69,642 51,783 1,18 1,50 1,07
14 Selmash Molochnye Mashiny LLC 96 126 149 2,38 2,71 3,07
15 Cwet OJSC 422 498 742 11,92 12,14 15,27
16 COOLTECH LLC - 0,174 47,271 - 0,00 0,97
17 Lenprodmash CJSC 104 70 495 2,94 1,71 10,19
18 Russkaya Trapeza LLC 15 21 14 0,42 0,51 0,29
19 Colaxm JSC 59 57 no data 1,67 1,39 no data
20 TECHNOKOM IKP 119 119 156 3,36 2,90 3,21
21 Molmash Plant JSC - 11 147 - 0,27 3,03
22 KR-Tec LLC 8,797 36,861 70,158 0,25 0,90 1,44
23 NPO GIGAMASH LLC 29,202 44,678 48,357 0,82 1,09 1,00
24 Elf4M «Torgovyj Dom» LLC 91 131 127 2,57 3,19 2,61
25 VKP Signal-pack LLC 606 792 653 17,12 19,31 13,44
26 ZAVOD TEHTANK LLC 0 42,557 48,197 0,00 1,04 0,99
27 SLAVUTICH LLC 179 177 204 5,06 4,32 4,20
28 NMZ JSC 133 154 194 3,76 3,76 3,99
In total 3540,67 4100,851 4858,185 100,00 100,00 100,00
< Back to article