European Proceedings Logo

Composite Indices Of Life Quality For Monitoring Of Sustainable Development Goals

Table 2:

Region of the RF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgorod reg. 86.7 88.8 90.9 93.5 96.4 97.6 99.5 102.1
Bryansk reg. 59.7 62.2 66.4 66.4 67.0 71.5 75.2 76.1
Vladimir reg.. 64.7 68.2 71.2 70.6 69.2 72.9 75.6 78.5
Voronezh reg. 68.7 74.5 80.8 82.6 83.7 88.1 89.9 91.3
Ivanovo reg. 47.4 50.2 56.9 60.9 66.0 71.5 76.7 79.4
Kaluga reg. 67.4 73.0 76.6 77.5 79.7 81.4 85.9 89.3
Kostroma reg. 60.8 64.2 69.8 72.0 73.4 77.3 78.6 80.2
Kursk reg. 65.0 69.1 72.9 74.2 77.8 82.0 84.1 86.1
Lipetsk reg. 75.2 77.2 80.6 85.3 87.8 89.2 91.6 96.4
Moscow reg. 86.6 91.3 94.0 92.9 96.6 103.9 105.6 105.0
Oryol reg. 63.7 70.3 71.7 74.4 77.6 78.7 82.3 84.0
Ryazan reg. 67.2 72.1 75.0 77.7 80.9 79.6 79.6 81.3
Smolensk reg. 54.4 59.9 63.4 68.4 70.3 73.7 78.2 81.1
Tambov reg. 68.5 70.0 72.5 75.5 79.3 84.1 87.6 90.4
Tver reg. 53.1 59.2 65.2 68.0 70.1 70.6 73.9 77.1
Tula reg. 61.7 67.7 70.9 71.4 73.0 75.4 78.4 79.8
Yaroslavl reg. 66.2 70.9 72.2 73.7 77.1 79.8 83.4 84.4
Moscow 100.0 104.2 104.7 107.1 108.5 107.4 108.4 110.1
Rep. of Karelia 55.8 61.0 66.8 71.4 72.5 72.6 74.0 75.0
Rep. of Komi 59.1 65.0 69.0 71.3 73.4 76.1 74.6 77.5
Arkhangelsk reg. 62.1 66.7 72.5 73.3 75.5 76.2 78.7 80.1
Nenets Aut. Okrug 58.4 62.8 73.4 70.4 79.1 78.2 87.9 81.7
Vologda reg. 56.1 62.7 69.3 72.3 78.0 81.2 83.1 84.1
Kaliningrad reg. 70.0 77.6 81.6 80.9 81.2 84.9 91.8 92.7
Leningrad reg.. 66.0 71.9 76.6 74.2 75.1 79.2 84.5 86.4
Murmansk reg. 81.8 81.7 85.7 90.9 89.7 91.1 94.1 94.4
Novgorod reg. 46.5 52.5 61.1 62.3 65.8 67.8 71.7 73.3
Pskov reg. 53.2 59.7 62.8 68.3 71.3 73.3 76.1 78.2
Saint Petersburg 82.4 87.5 91.0 93.9 93.6 94.8 97.5 98.7
Rep. of Adygeya 72.4 79.6 83.3 86.7 87.7 87.9 91.9 93.3
Rep. of Kalmykia 56.3 66.9 71.6 73.7 75.1 77.8 82.1 84.3
Crimea 67.2 67.2 67.2 67.2 65.5 62.2 67.3 72.5
Krasnodar reg. 80.0 82.4 85.3 88.9 90.7 94.0 98.0 99.5
Astrakhan reg. 58.6 65.0 68.1 72.5 74.2 79.6 83.7 84.1
Volgograd reg. 64.3 66.7 67.4 71.3 75.8 82.3 88.4 91.4
Rostov reg. 71.7 74.7 78.4 80.0 80.3 83.7 85.8 87.3
Sevastopol 81.5 81.5 81.5 81.5 80.6 80.5 83.3 92.5
Rep. of Dagestan 76.2 79.3 80.7 81.4 84.0 86.6 91.5 92.9
Rep. of Ingushetia 83.9 82.6 86.9 87.8 83.7 85.7 86.2 93.1
Kabardino-Balkar Rep. 79.8 82.8 84.9 86.5 87.6 89.6 89.8 94.1
Karachay-Cherkessia 73.7 78.3 78.5 82.2 85.4 87.5 89.9 91.1
Rep. of North Ossetia 89.3 90.5 92.3 94.9 93.7 96.3 99.0 102.0
Chechen Rep. 80.4 77.3 75.0 80.4 87.1 89.2 94.5 97.4
Stavropol reg. 77.2 78.8 83.5 86.8 90.0 93.9 95.1 96.4
Rep. of Bashkortostan 67.7 69.8 73.5 74.2 77.2 76.9 80.1 82.1
Rep. Mary El 45.4 52.1 54.3 61.2 60.4 65.7 72.9 74.4
Rep. of Mordovia 66.5 70.4 70.8 73.3 75.6 80.5 84.1 85.6
Rep. of Tatarstan 76.0 77.7 82.8 83.5 87.9 90.0 94.6 95.6
Udmurt Rep. 53.8 58.8 64.0 64.4 64.3 70.9 74.7 76.8
Chuvash Rep.. 45.8 52.3 57.5 60.3 61.8 66.0 70.7 72.3
Perm reg. 44.7 50.4 55.2 59.6 62.5 65.3 67.4 69.1
Kirov reg. 55.6 63.2 64.9 69.1 71.5 74.9 78.4 79.7
Nizhny Novgorod reg. 60.3 66.0 70.5 74.3 78.3 81.4 84.2 86.0
Orenburg reg. 57.5 60.8 62.1 63.4 63.2 70.6 76.2 76.6
Penza reg. 71.1 77.9 83.3 83.6 85.2 87.5 87.5 90.3
Samara reg. 62.3 67.3 70.0 71.4 73.2 78.7 82.6 84.1
Saratov reg. 67.6 70.3 72.3 76.1 78.4 80.2 82.9 84.3
Ulyanovsk reg. 63.0 66.1 73.6 72.6 75.3 76.4 77.6 81.3
Kurgan reg. 48.0 52.2 55.7 57.9 56.7 59.4 60.7 62.8
Sverdlovsk reg.. 63.3 67.5 68.7 73.4 73.9 76.2 78.1 80.7
Tyumen reg. 67.8 74.7 77.8 75.3 74.0 76.8 82.2 84.2
Khanty-Mansiysk. A.O. 81.1 85.1 90.8 91.2 94.0 97.2 100.1 101.2
Yamalo-Nenets A.O. 82.5 83.2 87.7 91.1 97.5 98.4 101.4 103.2
Chelyabinsk reg. 56.6 58.5 61.8 63.4 68.7 71.2 73.6 74.2
Rep. of Altai 33.5 41.5 44.4 45.2 46.8 55.3 63.8 64.3
Rep. of Buryatia 40.4 41.5 47.5 51.8 57.8 60.9 65.5 65.4
Resp. Tuva 1.0 11.7 6.3 17.7 13.7 17.8 20.2 24.7
Resp.Khakassia 49.0 51.0 50.9 58.2 58.0 63.1 65.7 68.6
Altai reg. 46.7 49.3 54.0 56.0 61.1 65.1 67.9 69.3
Transbaikal reg. 36.6 44.2 47.4 51.1 53.8 54.7 58.2 60.6
Krasnoyarsk reg. 53.1 58.2 60.7 62.9 64.7 67.3 69.7 70.4
Irkutsk reg. 32.1 35.5 41.2 42.0 45.0 49.7 54.6 55.9
Kemerovo reg.. 35.6 44.8 46.6 52.0 52.3 54.0 56.5 58.5
Novosibirsk reg. 58.6 63.4 66.9 70.4 72.0 73.8 76.1 78.6
Omsk reg. 59.2 65.1 66.4 65.3 63.6 66.5 70.7 71.3
Tomsk reg. 59.7 63.1 68.2 70.6 72.1 74.1 75.7 77.3
Yakutia 57.0 63.9 66.9 73.0 76.0 77.9 79.6 81.6
Kamchatka Krai 65.0 67.6 73.0 77.3 79.2 81.0 80.0 84.5
Primorsky Krai 47.5 49.3 56.2 56.4 64.7 68.6 71.9 74.4
Khabarovsk reg. 48.7 51.2 57.6 58.7 63.3 68.0 70.3 74.9
Amur reg. 32.0 38.4 41.6 50.4 55.8 59.3 62.7 64.4
Magadan reg. 49.9 56.9 61.3 65.8 69.7 75.8 81.3 81.7
Sakhalin reg. 49.9 55.7 57.9 61.8 66.4 65.5 68.4 69.0
Jewish Authon. reg. 29.0 29.1 34.6 34.9 39.2 40.7 36.9 45.1
Chukchi Aut.county 30.6 47.5 47.3 42.4 45.8 45.8 53.2 58.3
< Back to article