A Review on Chinese High-Tech Companies: Antecedents or Determinants of Financial Performance
Table 2: Global Innovation Index (GII) Rankings, 2019
| Overall Innovation Ranking | Input InnovationRanking | Output Innovation Ranking | |
| Switzerland | 1 | 2 | 1 |
| Sweden | 2 | 4 | 3 |
| United States of America | 3 | 3 | 6 |
| Netherlands | 4 | 11 | 2 |
| United Kingdom | 5 | 6 | 4 |
| Finland | 6 | 7 | 7 |
| Denmark | 7 | 5 | 11 |
| Singapore | 8 | 1 | 15 |
| Germany | 9 | 12 | 9 |
| Israel | 10 | 17 | 8 |
| Republic of Korea | 11 | 10 | 13 |
| Ireland | 12 | 20 | 10 |
| Hong Kong , China | 13 | 8 | 16 |
| China | 14 | 26 | 5 |
| Japan | 15 | 14 | 17 |
