European Proceedings Logo

Assessment of Financial Sector Blueprint to Achieve Banking Sector Efficiency in Malaysia

Table 2: Summary data of ratios for top nine conventional banks from 2005 to 2020

Bank Name 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Alliance Bank - Div per shr 0.03 0.01 0.04 0.06 0.06 0.06 0.09 0.14 0.29 0.2 0.14 0.15 0.16 0.15 0.14 0.06
Alliance Bank - ROA 0.9 -0.57 0.4 1.4 0.8 0.9 1.2 1.26 1.29 1.23 1.05 0.96 0.93 0.91 0.97 0.72
Alliance Bank - ROE 11.5 -10.9 5.8 16.8 8.6 10.5 12.8 13.24 13.59 13.75 12.26 11.18 10.29 9.33 9.61 7.24
Affin Bank Div per shr 0.02 0.03 0.03 0.06 0.06 0.06 0.11 0.14 0.14 0.15 0.03 0.08 0.09 0.05 0.07 0.04
Affin Bank - ROA 0.05 0.06 0.76 1.2 0.93 0.98 0.96 1.04 1.05 0.94 0.58 0.77 0.64 0.69 0.68 0.33
Affin Bank - ROE 8 6.8 9.72 12.69 11.2 12.14 12.73 13.61 13.43 11.4 6.48 8.21 5.94 5.94 5.42 2.44
BIMB Holdings Bhd - Div per shr 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.11 0.12 0.12 0.12 0.23 0.13 0.14 0.16 0.16 0.13
BIMB Holdings Bhd - ROA 0.06 0.98 0.05 0.94 0.38 0.08 0.67 0.6 1.04 0.99 0.93 1.05 1.09 1.16 1.25 1.06
BIMB Holdings Bhd - ROE -2.62 2.1 3.41 9.42 9.65 16.42 14.12 11.42 18.49 17.2 15.32 15.91 15.4 15.39 15.7 12.79
Maybank- Div per shr 0.36 0.54 0.54 0.29 0.53 0.19 0.72 0.68 0.65 0.53 0.57 0.54 0.52 0.57 0.64 0.52
Maybank - ROA 1.52 1.5 1.44 1.24 0.37 1.4 1.54 1.42 1.44 1.3 1.22 1.17 1.25 1.03 1 0.77
Maybank - ROE 16.13 16.91 17.68 15.21 3.13 14.47 16.85 15.18 14.88 13.57 11.92 10.36 10.63 10.94 10.9 9.02
Public Bank - Div per shr 0.32 0.51 0.46 0.6 0.51 0.53 0.56 0.47 0.48 0.5 0.54 0.56 0.58 0.14 0.15 0.13
Public Bank - ROA 1.54 1.49 1.53 1.59 1.34 1.49 1.6 1.59 1.5 1.51 1.55 1.53 1.55 1.03 1.29 1.1
Public Bank - ROE 16.95 19.62 23.12 27.35 24.49 25.34 24.98 22.99 21.15 18.65 17.09 15.91 15.28 14.27 13 10.7
CIMB Bank - Div per shr 0.05 0.05 0.07 0.12 0.25 0.09 0.12 0.22 0.23 0.23 0.15 0.14 0.2 0.25 0.26 0.05
CIMB Bank - ROA 1.16 1.8 2.22 1.36 1.55 1.64 1.71 1.65 1.52 1.01 0.88 0.97 1.13 1.07 0.82 0.2
CIMB Bank - ROE 9.04 14.03 20.25 11.91 15.01 16.16 16.4 16 NA 9.19 7.27 8.25 9.57 11.21 8.47 2.1
Kenanga Inv. Bank - Div per shr 0.02 0.01 0.01 0.04 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.03 0.04
Kenanga Inv. Bank - ROA -1.63 1.02 0.47 0.51 0.54 0.1 0.22 0.29 0.11 0.52 0.19 0.32 0.39 0.18 0.4 1.55
Kenanga Inv. Bank- ROE -3.74 9.52 8.87 11.45 12.37 11.45 12.48 13.07 13.23 13.54 11.4 12.3 12.7 11.35 12.97 10.7
RHB Bank - Div per shr 0.1 0.01 0.06 0.01 0.12 0.17 0.19 0.19 0.16 0.12 0.04 0.09 0.12 0.21 0.31 0.18
RHB Bank - ROA 1.05 1.55 1.97 1.27 1.18 1.26 1.07 1.05 0.96 0.99 0.67 0.72 0.84 0.97 0.99 0.77
RHB Bank - ROE 13.62 20.01 23.31 14.46 15.17 15.57 14.03 13.44 11.5 11.47 7.22 7.5 8.69 9.91 10.1 7.7
Hong Leong Bank- Div per shr 0.17 0.17 0.16 0.17 0.17 0.18 0.24 0.25 0.28 0.35 0.37 0.38 0.38 0.5 0.36 0.5
Hong Leong Bank - ROA 0.97 0.93 0.94 1 1.15 1.2 1.3 1.09 1.16 1.26 1.26 1.02 1.11 1.3 1.16 1.25
Hong Leong Bank - ROE 11.78 12.52 13.71 15.15 16.58 16.29 16.24 17.46 15.18 15.25 14.26 10.04 9.79 10.8 9.47 10.1
< Back to article