European Proceedings Logo

The Waqf-Takaful Compensation Operational Framework (WTCOF) Towards Strong Takaful Institutions Governance

Table 4: Descriptives Analysis

N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Min Max
Lower Bound Upper Bound
DCM Etiqa Family Takaful Bhd 37 1.378 0.492 0.081 1.214 1.542 1.00 2.00
Takaful Ikhlas Family Bhd 47 1.617 0.709 0.103 1.409 1.825 1.00 3.00
Takaful Malaysia Keluarga Bhd 2 1.500 0.707 0.500 -4.853 7.853 1.00 2.00
Zurich Takaful Malaysia Bhd 20 1.400 0.598 0.134 1.120 1.680 1.00 3.00
Total 106 1.491 0.621 0.060 1.371 1.610 1.00 3.00
OPM Etiqa Family Takaful Bhd 37 1.135 0.347 0.057 1.020 1.251 1.00 2.00
Takaful Ikhlas Family Bhd 47 1.404 0.742 0.108 1.187 1.622 1.00 3.00
Takaful Malaysia Keluarga Bhd 2 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.00 1.00
Zurich Takaful Malaysia Bhd 20 1.100 0.447 0.100 0.891 1.309 1.00 3.00
Total 106 1.245 0.583 0.057 1.133 1.358 1.00 3.00
GCM Etiqa Family Takaful Bhd 37 1.919 0.433 0.071 1.775 2.063 1.00 3.00
Takaful Ikhlas Family Bhd 47 2.277 0.682 0.100 2.076 2.477 1.00 3.00
Takaful Malaysia Keluarga Bhd 2 2.000 0.000 0.000 2.000 2.000 2.00 2.00
Zurich Takaful Malaysia Bhd 20 1.900 0.718 0.161 1.5639 2.236 1.00 3.00
Total 106 2.076 0.628 0.061 1.9545 2.196 1.00 3.00
< Back to article