European Proceedings Logo

The Waqf-Takaful Compensation Operational Framework (WTCOF) Towards Strong Takaful Institutions Governance

Table 2: Death Compensation Claimed Report 2021

Company Net Certificate Benefits
Death Maturity Surrender Others Total Net Commission
AIA PUBLIC 56,206,719 1,697,544 111,207,783 279,389,862 448,501,908 0
AMMETLIFE TAKAFUL 6,326,082 735,816 7,801,450 18,382,894 33,246,242 0
ETIQA FT 407,981,871 122,344,512 309,053,950 418,760,977 1,258,141,310 579,300
FWD TAKAFUL 9,997,172 4,976,528 119,063,283 69,994,407 204,031,390 0
GE TAKAFUL 12,950,964 2,208,372 49,147,348 148,321,870 212,628,554 0
HLMSIG TAKAFUL 4,962,667 4,662,630 34,847,081 28,734,593 73,206,971 0
PRU BSN TAKAFUL 134,830,628 6,273,336 270,586,527 502,341,893 914,032,384 0
SUN LIFE MALAYSIA 25,629,356 2,622,154 222,298,476 17,952,999 268,502,985 0
STMKB 267,533,108 74,753,233 198,687,499 121,424,126 662,397,966 170,952
TAKAFUL IKHLAS 51,770,461 41,835,334 66,384,750 75,805,047 235,795,592 0
ZURICH TAKAFUL 45,554,102 96,945 50,078,014 62,941,073 158,670,134 0
Total (Industry) 1,023,743,130 262,206,404 1,439,156,161 1,744,049,741 4,469,155,436 750,252
< Back to article