European Proceedings Logo

Society 5.0 And Financial Integration In Developed Countries

Table 1: Results

USA CANADA SOUTH KOREA JAPAN FRANCE GERMANY ENGLAND AUSTRALIA
USA 1 0,81 0,26 0,33 0,78 0,76 0,75 0,64
CANADA 0,81 1 0,40 0,38 0,79 0,76 0,76 0,68
SOUTH KOREA 0,26 0,40 1 0,53 0,42 0,40 0,31 0,18
JAPAN 0,33 0,38 0,53 1 0,49 0,48 0,33 0,28
FRANCE 0,78 0,79 0,42 0,49 1 0,93 0,78 0,56
GERMANY 0,76 0,76 0,40 0,48 0,93 1 0,74 0,55
ENGLAND 0,75 0,76 0,31 0,33 0,78 0,74 1 0,64
AUSTRALIA 0,64 0,68 0,18 0,28 0,56 0,55 0,64 1
< Back to article