The Effectiveness Of A Persuasive Mobile App To Influence Habit Change
Table 1: Traces of BMI for each participant
| Day | Participants | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| Sunday | 18.82 | 17.67 | 21.57 | 22.96 | 20.75 | 23.18 |
| Monday | 18.82 | 17.67 | 21.57 | 22.96 | 20.75 | 23.01 |
| Tuesday | 18.82 | 17.67 | 21.57 | 22.89 | 20.75 | 23.01 |
| Wednesday | 18.82 | 17.67 | 21.36 | 22.89 | 20.75 | 22.84 |
| Thursday | 18.79 | 17.67 | 21.36 | 22.81 | 20.75 | 22.84 |
| Friday | 18.79 | 17.67 | 21.36 | 22.81 | 20.75 | 22.84 |
| Saturday | 18.79 | 17.67 | 21.36 | 22.81 | 20.75 | 22.84 |
