European Proceedings Logo

Social Media Motives, Well-Being And Flourishing Among Housewives: A Structural Model

Table 2: Convergence Validity and Internal Consistency Reliability

Variable Indicator Convergent Validity Internal Consistency Reliability
Loading Indicator Reliability AVE Cronbach’s Alpha Composite Reliability
>0.708 >0.501 >0.501 0.60-0.90 0.60-0.90
MPKH (Escapism) MP_KH01 0.769 0.591 0.552 0.832 0.881
MP_KH02 0.814 0.663
MP_KH03 0.718 0.516
MP_KH04 0.745 0.555
MP_KH05 0.680 0.462
MP_KH06 0.725 0.526
MPM (Information-seeking) MP_M02 0.659 0.434 0.659 0.867 0.905
MP_M03 0.841 0.707
MP_M04 0.844 0.712
MP_M05 0.860 0.740
MP_M06 0.837 0.701
MPP (Friendship Maintenance) MP_P01 0.631 0.398 0.704 0.859 0.905
MP_P02 0.642 0.412
MP_P03 0.649 0.421
MP_P04 0.602 0.362
MPHB (Relationship Initiation) MP_HB01 0.880 0.774 0.759 0.841 0.904
MP_HB02 0.889 0.790
MP_HB03 0.845 0.714
MPN (Nostalgia) MP_N01 0.652 0.425 0.750 0.888 0.923
MP_N02 0.617 0.381
MP_N03 0.677 0.458
MP_N04 0.595 0.354
WBS (Well-being) WB01 0.662 0.438 0.522 0.862 0.884
WB02 0.763 0.582
WB03 0.717 0.514
WB04 0.798 0.637
WB05 0.747 0.558
WB06 0.697 0.486
WB08 0.662 0.438
FS_ Pos P01_Positive 0.593 0.352 0.621 0.875 0.907
P03_Good 0.644 0.415
P05_Pleasant 0.680 0.462
P07_Happy 0.651 0.424
P010_Joyful 0.599 0.359
P012_ Contended 0.529 0.280
FS_ Neg P02_ Negative 0.553 0.306 0.602 0.868 0.901
P04_ Bad 0.589 0.347
P06_ Unpleasant 0.517 0.267
P08_Sad 0.618 0.382
P09_Afraid 0.579 0.335
P11_Angry 0.595 0.354
< Back to article