European Proceedings Logo

Problems Of Pensioners And Other Residents Of The Russian Arctic Monotowns

Table 2:

Municipal unit 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 growth %
Kirovsk 28074 27686 27250 26971 26687 26581 26206 26020 -7.92
Kovdor 17991 17630 17389 17110 16892 16623 16435 16244 -11.66
Revda settlement 8122 7979 7908 7822 7873 8004 7923 8002 -2.25
Nickel settlement 12364 12112 11823 11601 11599 11437 11244 11012 -12.31
Monchegorsk 44007 43470 43213 42893 42581 42099 41482 41145 -7.84
Zapolyarny 15589 15424 15288 15211 15194 15037 14902 14706 -6.43
Olenegorsk 21736 21301 21003 21097 21039 20847 20697 20364 -9.11
Onega 20620 20284 20051 19706 19381 19110 18812 18493 -12.01
Novodvinsk 39937 39613 39222 38906 38735 38465 37973 37699 -6.43
Severodvinsk 188539 187284 186172 185075 183996 183255 182291 181990 -4.26
Norilsk 177738 176559 176251 177428 178018 179554 180976 181830 2.57
Vorkuta 64353 61638 60368 59231 58133 56088 54223 52776 -21.35
Pevek 4969 4718 4721 4743 4547 4329 4053 4494 -5.87
Beringovskiy settlement 1102 1003 983 837 755 759 816 938 -23.30
< Back to article