Social Networks’ Role In The Russian Public Policy Digitalization
Table 1:
| Parties | Vkontakte | Odnoklassniki | YouTube | |||
| United Russia | 111,074 | 78,4 | 66,798 | 71,443 | 155 | 3,87 |
| Liberal Democratic Party | 127,192 | 1,737 | 77,189 | 18,480 | - | 83,7 |
| Communist Party | 84,389 | 20,9 | 16,442 | 16,694 | 86 | 128 |
| A Just Russia | 28,108 | 9,843 | 12,392 | 30,647 | - | 3,87 |
| Rodina | 6,827 | 1,784 | - | 10,133 | 6,289 | 1,11 |
| Civic Platform | 23,222 | 12,4 | - | 31,419 | 2,842 | 0,152 |
