European Proceedings Logo

Regional Dimension Of Inequality Of Opportunity In Russian Federation

Table 4:

2014 2015 2016 2017 2018
Russian Federation
I ( y ) 0.2808 0.2695 0.2665 0.2473 0.2321
I ( y ^ ) 0.0681 0.0749 0.0694 0.0679 0.0599
θ 0.2427 0.2780 0.2605 0.2745 0.2583
Regions of Russian Federation
I ( y )
min 0,1239 0,1025 0,0993 0,100617 0,0834
Q1 0,1879 0,1706 0,1707 0,15196 0,1427
Median 0,2161 0,2015 0,1957 0,178832 0,1777
Q3 0,2451 0,2307 0,2249 0,212481 0,2063
max 0,3323 0,3096 0,3144 0,279618 0,3119
I ( y ^ )
min 0,0160 0,0139 0,0139 0,0108 0,0033
Q1 0,0330 0,0336 0,0289 0,0215 0,0258
Median 0,0424 0,0417 0,0375 0,0313 0,0351
Q3 0,0555 0,0517 0,0484 0,0401 0,0432
max 0,0808 0,1001 0,0916 0,0546 0,0763
θ
min 0,1140 0,1202 0,0871 0,0723 0,0284
Q1 0,1696 0,1796 0,1557 0,1325 0,1562
Median 0,1941 0,2232 0,1990 0,1733 0,2012
Q3 0,2382 0,2558 0,2270 0,2082 0,2413
max 0,3134 0,3792 0,3139 0,2734 0,3165
N
min 301 308 329 375 313
max 3704 3771 4528 14264 4798
< Back to article