Regional Dimension Of Inequality Of Opportunity In Russian Federation
Table 3:
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Sex | |||||
| - male | 0.3399*** | 0.3440*** | 0.3187*** | 0.3049*** | 0.3049*** |
| - female | (base) | (base) | (base) | (base) | (base) |
| Age | 0.0571*** | 0.0614*** | 0.0624*** | 0.0596*** | 0.0571*** |
| Age2 | -0.0007*** | -0.007*** | -0.0008*** | -0.0007*** | -0.0007*** |
| Type of locality | |||||
| urban,> 1000000 pop. | 0.4630*** | 0.5203*** | 0.5048*** | 0.5063*** | 0.4638*** |
| urban, 100000- 1000000 pop. | (base) | (base) | (base) | (base) | (base) |
| urban, 50000-100000 pop. | -0.0630*** | -0.0367*** | -0.0351*** | -0.0385*** | -0.0860*** |
| urban, <50000 pop. | -0.1338*** | -0.1507*** | -0.1543*** | -0.1373*** | -0.1489*** |
| rural, >1000 pop. | -0.3534*** | -0.3624*** | -0.3437*** | -0.3087*** | -0.2876*** |
| rural, <1000 pop. | -0.5662*** | -0.5269*** | -0.5212*** | -0.4905*** | -0.4666*** |
| const | 11.22*** | 11.18*** | 11.23*** | 11.31*** | 11.44*** |
