Cultural Values Of Central Asia Migrants And The Region’s Social Development
Table 2:
| Value | Middle rank | Significance level | |
| Russian citizens | Migrants | ||
| Conformity | 160.92 | 236.59 | 0.000 |
| Traditions | 151.51 | 244.30 | 0.000 |
| Kindness | 151.85 | 244.02 | 0.000 |
| Universalism | 149.25 | 246.16 | 0.000 |
| Independence | 145.49 | 249.23 | 0.000 |
| Stimulation | 156.69 | 240.05 | 0.000 |
| Hedonism | 149.90 | 245.62 | 0.000 |
| Power | 176.41 | 223.89 | 0.000 |
| Safety | 148.43 | 246.83 | 0.000 |
| Achievements | 140.59 | 253.26 | 0.000 |
