Personnel Recruitment Design As A Basis For Digitalization Of Corporate Governance
Table 1:
| Idicators | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Average headcount, people | 168 | 174 | 195 | 209 |
| Accepted, peole | 24 | 40 | 38 | 38 |
| Eliminated, people. | 18 | 19 | 24 | 27 |
| Reception turnover ratio | 14,29 | 22,99 | 19,49 | 18,18 |
| Disposal turnover ratio | 10,71 | 10,92 | 12,31 | 12,92 |
| Total turnover ratio | 25 | 33,91 | 31,79 | 31,1 |
| Personnel persistence ratio | 69,88 | 66,09 | 64,62 | 61,83 |
