Cluster Analysis Of Social And Economic Development Of Cities
Table 5:
| Cluster number | City numbers | 1 | 2, 8, 9, 10, 12, 5, 6 | 3, 11,1 3, 14 | 4 | 7 |
| 1 | 1 | 0 | 2.401 | 3.077 | 3.249 | 0.845 |
| 2 | 2, 8, 9, 10, 12, 5, 6 | 2.401 | 0 | 0.778 | 2.735 | 1.573 |
| 3 | 3, 11, 13, 14 | 3.077 | 0.778 | 0 | 4.306 | 2.284 |
| 4 | 4 | 3.249 | 2.735 | 4.306 | 0 | 3.041 |
| 5 | 7 | 0.845 | 1.573 | 2.284 | 3.041 | 0 |
