The Influence Of Transformational Leadership And Learning Orientation On Firm Innovation
Table 2:
| Variables | Mean | SD | 1. LO | 2. TL | 3. CC | 4. EC | 5. FI |
| 1. LO | 4.13 | 0.582 | 1.000 | ||||
| 2. TL | 3.84 | 0.613 | 0.220** | 1.000 | |||
| 3. CC | 4.02 | 0.556 | 0.277** | 0.438** | 1.000 | ||
| 4. EC | 4.07 | 0.523 | 0.213** | 0.330** | 0.383** | 1.000 | |
| 5. FI | 4.09 | 0.633 | 0.290** | 0.202** | 0.273** | 0.265** | 1.000 |
