Corruption VS Entrepreneurship In Developing Countries
Table 3:
| NBD | GEI | EDU | INV | GDP | TRA | UEM | COR | |
| NBD | 1.00 | |||||||
| GEI | 0.42 | 1.00 | ||||||
| EDU | 0.29 | 0.21 | 1.00 | |||||
| INV | 0.09 | -0.02 | 0.01 | 1.00 | ||||
| GDP | 0.33 | 0.62 | 0.20 | -0.04 | 1.00 | |||
| TRA | 0.25 | 0.20 | 0.35 | 0.23 | 0.08 | 1.00 | ||
| UEM | 0.36 | 0.13 | 0.28 | 0.07 | 0.08 | 0.21 | 1.00 | |
| COR | -0.41 | -0.37 | -0.61 | -0.13 | -0.39 | -0.36 | -0.33 | 1.00 |
