European Proceedings Logo

Risk Disclosure And Corporate Governance Characteristics

Table 1:

Year N Monetary Non-Monetary Forward (F) Backward (B) Beneficial Non-Beneficial Neutral Voluntary (VT) Mandatory (MT)
Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean
2008 167 11.09 10.86 4.917 1.592 8.695 15.943 6.017 13.468 9.834
2009 167 10.95 11.36 5.059 1.687 9.029 16.305 6.362 14.185 10.277
2010 167 12.37 12.24 5.755 2.225 11.366 20.201 8.589 16.023 12.141
2011 167 13.70 13.30 5.796 2.883 13.843 22.914 11.09 16.805 13.284
2012 167 13.80 14.02 6.258 3.007 14.4 23.479 11.49 16.933 13.816
2013 167 14.23 14.94 6.029 3.131 16.651 24.088 12.78 18.259 14.752
2014 167 14.48 14.92 5.789 2.985 15.904 24.083 13.11 18.205 14.129
2015 167 15.34 15.94 5.989 3.018 16.068 24.072 13.11 18.949 14.514
2016 167 16.02 17.64 5.940 3.192 16.479 23.903 13.23 20.198 15.971
2017 167 17.33 20.32 6.049 3.531 17.507 24.549 14.24 22.695 18.880
< Back to article