Quantitive Evaluation Of Investment Performance In Real Estate Funds
Table 3:
| Indexes | DJE | DJG | SAPEUR | SGUSD | SNAEUR | SNAUSD |
| DJE | 1 | 0.98 | 0.66 | 0.96 | 0.85 | 0.99 |
| DJG | 0.98 | 1 | 0.70 | 0.99 | 0.79 | 0.97 |
| SAPEUR | 0.66 | 0.70 | 1 | 0.71 | 0.72 | 0.66 |
| SGUSD | 0.96 | 0.99 | 0.71 | 1 | 0.75 | 0.97 |
| SNAEUR | 0.85 | 0.79 | 0.72 | 0.75 | 1 | 0.84 |
| SNAUSD | 0.99 | 0.97 | 0.66 | 0.97 | 0.84 | 1 |
