European Proceedings Logo

Influence Of Foreign Trade On The Economics Of The North Caucasian Macroregion

Table 2:

No Macroregion Regression model R R2 Normal R2 F Value F
1 RF Y=0,18091 X1 + 84,206 0,820 0,672 0,631 16,369 0,0037
2 CFD Y=0,21624 X1 + 80,44 0,769 0,591 0,540 11,566 0,00934
3 NCFD Y= 0,10434 X1 + 94,15 0,655 0,430 0,358 6,0231 0,0396
4 D Y=0,06065 X1 +101,19 0,254 0,065 0,052 0,5537 0,47809
5 I Y=0,17282 X1 + 87,93 0,334 0,112 0,001 1,0073 0,34492
6 KB Y=0,06810 X1 + 97,17 0,506 0,256 0,163 2,7548 0,13553
7 KC Y=0,13939 X1 + 87,92 0,713 0,508 0,446 8,2513 0,02074
8 NO Y=0,05575 X1 + 96,99 0,426 0,181 0,079 1,7689 0,22017
9 SK Y=0,13221 X1+90,12 0,826 0,682 0,643 17,17933 0,003232
10 SFD Y=0,18622 X1 + 84,566 0,795 0,631 0,585 13,6956 0,00603
11 A Y=0,07246 X1 + 99,209 0,317 0,101 0,012 0,89665 0,3714
12 К Y=0,03504 X1 + 97,927 0,217 0,047 0,072 0,39689 0,54626
13 КК Y=0,16041 X1 + 87,76 0,803 0,644 0,600 14,4925 0,00518
14 АО Y=0,18925 X1 + 85,21 0,534 0,285 0,196 3,19498 0,11167
15 Y= 0,23315 X1 + 77,29 0,786 0,618 0,570 12,9415 0,0070
16 Y=0,20414 X1 + 83,28 0,687 0,472 0,406 7,16373 0,02808
< Back to article