Import Dependence Of Russian Pharmaceutical Market As The Country’s Economic Security Threat
Table 5:
| Rating | Country of origin | Portion, % | Growth in 2018 compared to 2017, % | ||
| calculation in $ | calculation in kg | calculation in RUB | calculation in kg | ||
| 1 | China | 18.80 | 59.80 | ▲ 20 | ▼ 12 |
| 2 | France | 15.80 | 7.60 | ▲ 6 | ▲ 40 |
| 3 | Slovenia | 12.00 | 1.50 | ▼ 61 | ▼ 41 |
| 4 | Germany | 11.20 | 2.70 | ▲ 118 | ▲ 11 |
| 5 | India | 9.60 | 1.,00 | ▼ 10 | ▲ 4 |
