The Regulatory Framework of Digital Currencies in Malaysia: A Conceptual Paper
Table 2:
| Developing Countries | Region | Legal | Banned | Unregulated / not illegal | Taxable Asset | |
| 1 | Algeria | Africa | ✔ | |||
| 2 | Argentina | S Ame | ✔ | |||
| 3 | Bahrain | Africa | ✔ | |||
| 4 | Bangladesh | Asia | ✔ | |||
| 5 | Bolivia | S Ame | ✔ | |||
| 6 | Brazil | S Ame | ✔ | |||
| 7 | Cambodia | Asia | ✔ | |||
| 8 | China | Asia | ✔ | |||
| 9 | Columbia | S Ame | ✔ | |||
| 10 | Ecuador | S Ame | ✔ | |||
| 11 | Egypt | Arab | ✔ | |||
| 12 | India | Asia | ✔ | |||
| 13 | Indonesia | Asia | ✔ | |||
| 14 | Iran | Asia | ✔ | |||
| 15 | Iraq | M East | ✔ | |||
| 16 | Jordan | Arab | ✔ | |||
| 17 | Kazakhstan | Asia | ✔ | |||
| 18 | Kenya | Africa | ✔ | |||
| 19 | Kuwait | M East | ✔ | |||
| 20 | Kyrgyzstan | Asia | ✔ | |||
| 21 | Lebanon | Arab | ✔ | |||
| 22 | Malaysia | Asia | ✔ | |||
| 23 | Maxico | S Ame | ✔ | |||
| 24 | Morocco | Arab | ✔ | |||
| 25 | Namibia | Africa | ✔ | |||
| 26 | Nigeria | Africa | ✔ | |||
| 27 | Nepal | Asia | ✔ | |||
| 28 | Pakistan | Asia | ✔ | |||
| Developing Countries | Region | Legal | Banned | Unregulated / not illegal | Taxable Asset | |
| 29 | Philippines | Asia | ✔ | |||
| 30 | Russia | Europe | ✔ | |||
| 31 | Saudi Arabia | Arab | ✔ | |||
| 32 | South Africa | Africa | ✔ | |||
| 33 | Thailand | Asia | ✔ | |||
| 34 | Turkey | Europe | ✔ | |||
| 35 | Uganda | Africa | ✔ | |||
| 36 | Ukraine | Europe | ✔ | |||
| 37 | United Arab | Arab | ✔ | |||
| 38 | Uzbekistan | Asia | ✔ | |||
| 39 | Venezuela | S Ame | ✔ | |||
| 40 | Vietnam | Asia | ✔ | |||
| 41 | Zimbabwe | Africa | ✔ | |||
| 42 | Zambia | Africa | ✔ |
