European Proceedings Logo

Social Vulnerability Changes and Sustainable Development in The Flooded Industrial Complex Area

Table 4:

Sub-District Resistance Susceptibility Exposure SVI-ICA
Sena 0.14288 0.93175 -0.89323 -0.01077
Uthai -0.56026 -2.10347 -0.02952 -0.23699
Wang Noi -0.31903 -4.07335 1.3685 -0.54698
Lat Bua Luang 1.80301 -0.72782 -0.24985 -1.02373
Maha Rat 1.6499 1.01452 -1.22834 -0.73022
Phachi -1.36816 -1.75916 -1.66261 -0.0882
Phra Nakhon Si Ayutthaya -5.2907 0.69829 -0.15142 2.514166
Phak Hai 1.33396 -0.74251 -1.56129 -1.05209
Ban Phraek -0.26562 1.79138 -0.79217 0.388956
Bang Sai (1404) 1.36462 1.74044 0.60006 -0.10577
Bang Pa-in -0.65 0.56183 1.23358 0.643765
Bang Pahan -1.94537 1.23571 3.14365 1.725487
Bang Ban 1.20466 0.52408 -1.77273 -0.74065
Bang Sai (1413) 3.6791 0.16383 1.82179 -1.28999
Nakhon Luang 2.13417 0.21992 0.76446 -0.77219
Tha Ruea -2.91316 0.52457 -0.59086 1.325218
Min -1.28999
Max 2.514166
< Back to article