Syntactic Specificity Of Texts Verbalizing Disgust And Shame
Table 2:
| Shame | Anger | Degree of specificity | |||
| Keyword | Frequency | Relative Frequency | Frequency | Relative Frequency | Score |
| было стыдно за | 73 | 976.300 | 0.000 | 0.000 | 977.300 |
| (до) сих пор стыдно | 52 | 695.400 | 0.000 | 0.000 | 696.400 |
| было очень стыдно | 46 | 615.200 | 0.000 | 0.000 | 616.200 |
| сейчас мне стыдно | 44 | 588.400 | 0.000 | 0.000 | 589.400 |
| Когда была маленькая | 12 | 160.500 | 0.000 | 0.000 | 161.500 |
| у меня была | 8 | 107.000 | 0.000 | 0.000 | 108.000 |
