Impact Of Regulatory Emotional Self-Efficacy On Depression, Anxiety, Stress And Well-Being
Table 2:
| RESE POS | RESE DES | RESE ANG | |
| DASS D | -.51** | -.42** | -.36** |
| DASS A | -.32** | -.36** | -.33** |
| DASS S | -.31** | -.48** | -.54** |
| DASS-21 | -.43** | -.47** | -.46** |
| PERMA P | .59** | .45** | .38** |
| PERMA E | .43** | .30** | .34** |
| PERMA R | .56** | .27** | .20* |
| PERMA M | .49** | .36** | .30** |
| PERMA A | .37** | .37** | .37** |
| PERMA Well-being | .59** | .42** | .37** |
