The Role Of The Type Of Workshop "Social Skills Or Creativity And Reading"
Table 1:
| M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Lexicon | 66,27 | 20,62 | 1 | |||||
| Anxiety | 8,47 | 1,46 | -,77** | 1 | ||||
| EI | 10,60 | 2,10 | ,89** | -,80** | 1 | |||
| Sex | ,60 | ,51 | -,69** | -,37 | -,63* | 1 | ||
| Age | 24,07 | 4,35 | ,13 | -,28 | ,24 | ,11 | 1 | |
| Work Shop | ,40 | ,51 | -,46 | ,50 | -,44 | ,11 | ,18 | 1 | 
