European Proceedings Logo

The Fdi Determinants In Russian Far East: A Panel Analysis

Table 2:

Variable Models
1 2 3 4
Exp -0.377304*** -0.377304*** -0.375980 *** -0.380227 ***
Grte 11.360648. 11.565326. 11.520747. 12.774825 *
Inno 2.109012** 2.092816** 2.096081** 2.066264 **
DI -0.093894 -0.093558 -0.094744. -0.093127.
Debt -1.297183
PR 3.097084 2.969526 3.013969
WF -0.248577 -0.272628
Number ofObservations 63 63 63 63
R2 0.78015 0.77996 0.77995 0.77877
F-test 23.8257 28.357 34.7359 44.0023
p-value 0 0 0 0
< Back to article