European Proceedings Logo

Intensity Of Morbidity And Mortality Processes In Russia

Table 3:

Years Outcomes Criticality Indexes
neoplasms circulatory illnesses
2005 21,2 39,6
2006 20,1 32,5
2007 20,1 31,9
2008 20,1 31,4
2009 19,3 30,2
2010 19,0 30,8
2011 18,4 28,3
2012 17,6 27,7
2013 17,9 23,4
2014 17,3 22,4
2015 18,0 20,4
2016 18,0 19,4
2017 17,6 18,3
2017 to 2005,% 83,0 46,2
< Back to article