European Proceedings Logo

Intensity Of Morbidity And Mortality Processes In Russia

Table 1:

Years Morbidity Mortality
IX II XIX Total IX II XIX Total
2005 3,1 1,3 12,1 16,5 56,4 12,5 13,7 82,6
2006 3,5 1,3 11,7 16,5 56,9 13,2 13,1 83,1
2007 3,4 1,3 11,9 16,6 57,0 13,9 12,5 83,3
2008 3,5 1,3 11,9 16,7 57,1 13,9 11,8 82,8
2009 3,4 1,3 11,3 16,0 56,5 14,6 11,2 82,3
2010 3,6 1,4 11,8 16,8 56,8 14,5 10,7 81,9
2011 3,3 1,4 11,6 16,3 55,9 15,2 10,4 81,5
2012 3,4 1,5 11,8 16,7 55,4 15,3 10,2 80,9
2013 3,7 1,4 11,6 16,7 53,5 15,6 9,9 79,0
2014 3,7 1,5 11,5 16,7 50,1 15,5 9,9 75,5
2015 4,0 1,5 11,6 17,1 48,7 15,7 9,3 73,7
2016 4,0 1,4 11,3 16,7 47,8 15,8 8,9 72,5
2017 4,1 1,5 11,3 16,9 47,3 16,1 8,4 71,8
2017 2005, p.p. 1,0 0,2 - 0,8 0,4 - 9,1 3,6 - 5,3 - 10,8
< Back to article