European Proceedings Logo

Problems Of Uneven Development Of The Digital Economy In The Russian Regions

Table 2:

Region 2014 2015 2016 2017 2018 Total a0 a1
1. Tomsk region 0,50 0,52 0,60 0,63 0,63 2,88 0,58 0,037
2. Moscow 0,51 0,52 0,57 0,55 0,60 2,75 0,55 0,021
3. Tyumen region 0,38 0,38 0,43 0,50 0,53 2,22 0,44 0,042
4. Chuvash Republic 0,44 0,45 0,46 0,47 0,49 2,31 0,46 0,012
5. Altai region 0,34 0,34 0,42 0,40 0,43 1,93 0,39 0,024
6. Tambov Region 0,34 0,35 0,37 0,38 0,42 1,86 0,37 0,019
7. Republic of Crimea - - 0,27 0,30 0,31 0,88 0,18 0,092
8. Yamal-Nenets Autonomous Okrug 0,22 0,22 0,23 0,25 0,27 1,19 0,24 0,013
9. Chechen Republic 0,14 0,15 0,22 0,20 0,23 0,94 0,19 0,023
10. Nenets Autonomous Okrug 0,16 0,18 0,18 0,20 0,19 0,91 0,18 0,008
< Back to article