Queuing Application In Mc Donald’S Sungai Dua, Penang
Table 6:
| Scenario | Counter | Machine | |
|
|
| Counter | 18.0966 | 11.8085 | |||
| I | 100% | 0% | Machine | - | - |
| Collection | 21.4697 | 5.2800 | |||
| Counter | 14.6983 | 6.2366 | |||
| II | 70% | 30% | Machine | 14.3830 | 2.4928 |
| Collection | 18.8417 | 5.3239 | |||
| Counter | 14.3859 | 2.5421 | |||
| III | 30% | 70% | Machine | 14.2424 | 6.1566 |
| Collection | 15.7306 | 5.1819 | |||
| Counter | - | - | |||
| IV | 0% | 100% | Machine | 12.8577 | 9.0849 |
| Collection | 14.0472 | 5.5458 |
