Methodology For Identifying Environmental Subject Interaction Factors
Table 1:
| Ratios | Experts | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| f1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 |
| f2 | 5 | 10 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 |
| f3 | 8 | 7 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| f4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| f5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| f6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 |
| f7 - f14 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
