European Proceedings Logo

Small Business Contribution To The Development Of The Russia’s North-Western Federal District

Table 3:

Name of subject 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NWFD on average 1.26 1.45 1.25 1.20 1.01 1.00 1.89
Republic of Karelia 4.33 4.14 3.84 2.85 2.27 2.32 3.92
Komi Republic 0.72 0.72 0.57 0.45 0.40 0.27 1.77
Arkhangelsk Region 0.38 0.71 0.43 0.49 0.28 0.84 0.38
Vologda Region 0.74 0.58 1.10 1.13 1.10 1.21 1.20
Kaliningrad Region 2.05 2.68 5.19 4.38 4.26 4.45 5.02
Leningrad Region 0.40 0.45 0.83 0.87 1.05 0.87 1.14
Murmansk Region 0.65 0.57 0.42 1.70 0.21 0.34 1.51
Novgorod Region 5.95 5.76 2.11 1.85 1.66 0.89 1.22
Pskov Region 19.63 23.62 9.37 8.16 6.89 8.29 19.04
Saint-Petersburg 0.72 0.60 0.84 0.76 0.65 0.55 1.56
< Back to article