European Proceedings Logo

Small Business Contribution To The Development Of The Russia’s North-Western Federal District

Table 1:

Name of subject 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NWFD on average 12.19 11.79 11.92 11.83 11.71 9.50 10.43
Republic of Karelia 12.80 12.83 12.40 11.29 11.51 5.71 10.80
Komi Republic 11.11 9.02 7.80 7.68 7.32 6.64 7.37
Arkhangelsk Region 10.27 7.95 9.10 8.73 8.43 8.59 9.05
Vologda Region 12.46 12.45 13.21 12.83 12.75 12.47 11.73
Kaliningrad Region 12.14 12.72 13.01 14.78 14.35 13.50 13.38
Leningrad Region 8.57 8.58 8.64 8.47 8.49 7.79 8.05
Murmansk Region 8.75 8.34 8.56 7.73 7.49 6.38 7.74
Novgorod Region 12.54 12.00 12.16 12.19 11.69 10.13 8.46
Pskov Region 12.90 12.49 12.74 12.54 12.38 7.60 11.38
Saint-Petersburg 14.25 14.17 14.11 14.00 13.98 10.15 11.35
< Back to article