European Proceedings Logo

International Logistics Northern Sea Rouite Hubs Infrastructure

Table 6:

Country Taiwan Kaohsiung Hong Kong Philippines Manila Vietnam Ho Chi Minh Cambodia Sihanoukville Thailand Lame Chabang Singapore Indonesia Tanjung Priok
Belgium Antwerp 2.850 1.850 1.190 -2.380 -2.50 -2.590 -4.380 -3.190
Denmark Aarhus 4.490 3.550 2.775 -0.779 -0.850 -1.00 -2.775 -1.595
Estonia Tallinn 4.490 3.550 2.775 -0.779 -0.850 -1.00 -2.775 -1.595
Finland Helsinki 4.490 3.550 2.775 -0.779 -0.850 -1.00 -2.775 -1.595
France Le Havre 2.290 1.290 0.50 -3.095 -3.190 -3.290 -5.095 -3.780
Germany Bremen/ Bremerhaven 3.780 2.775 2.00 -1.595 -1.650 -1.780 -3.550 -2.290
Iceland Reykjavik 4.550 3.550 2.850 -0.650 -0.779 -0.850 -2.590 -1.380
Ireland Dublin 2.590 1.595 0.779 -2.775 -2.850 -3.00 -4.550 -3.50
Italy Gioia Tauro -7.50 -8.50 -9.190 -12.775 -12.850 -13.00 -14.780 -13.550
Latvia Riga 4.490 3.550 2.775 -0.779 -0.850 -1.00 -2.775 -1.595
Netherlands Rotterdam 3.095 2.095 1.290 -2.290 -2.380 -2.50 -4.190 -3.00
Norway Oslo 4.590 3.550 2.775 -0.779 -0.850 -1.00 -2.650 -1.510
Poland Gdynia 4.490 3.550 2.775 -0.779 -0.850 -1.00 -2.775 -1.595
Portugal Lisbon -1.595 -2.590 -3.290 -7.00 -7.095 -7.095 -8.850 -7.650
Russia St Petersburg 4.490 3.550 2.775 -0.779 -0.850 -1.00 -2.775 -1.595
Spain Valencia -4.380 -5.290 -6.095 -9.650 -9.780 -9.850 -11.650 -10.50
Sweden Gothenburg 4.490 3.550 2.775 -0.779 -0.850 -1.00 -2.775 -1.595
UK Felixstowe 2.850 1.850 1.095 -2.50 -2.590 -2.650 -4.380 -3.190
< Back to article