European Proceedings Logo

International Logistics Northern Sea Rouite Hubs Infrastructure

Table 3:

Category China Korea Japan
Dalian Tianjin Qingdao Shanghai Ningbo Xiamen Shenzhen Guangzhou Busan Tokyo
Belgium Antwerp -2 -2 -2.3 -2.8 -2.85 -5 -62 -6.19 -1.1 0.6
Denmark Aarhus -0.38 -0.38 -0.6 -1.19 -1.19 -3.38 -4.55 -4.55 0.5 2.19
Estonia Tallinn -0.38 -0.38 -0.6 -1.19 -1.19 -3.38 -4.55 -4.55 0.5 2.19
Finland Helsinki -0.38 -0.38 -0.6 -1.19 -1.19 -3.38 -4.55 -4.55 0.5 2.19
France Le Havre -2.65 -2.65 -2.85 -3.5 -3.5 -5.65 -6.85 -6.85 -1.8 0
Germany Bremen/ Bremerhaven -1.19 -1.19 -1.38 -2 -2 -4.19 -5.38 -5.38 -0.3 1.5
Iceland Reykjavik -0.19 -0.3 -0.5 -1 -1.1 -3.3 -4.5 -4.5 0.65 2.38
Ireland Dublin -2.3 -2.38 -2.6 -3.1 -3.19 -5.38 -6.6 -6.6 -1.5 0.3
Italy Gioia Tauro -12.38 -12.38 -12.65 13.19 -13.3 -15.38 -16.6 -16.6 -11.5 -9.8
Latvia Riga -0.38 -0.38 -0.6 -1.19 -1.19 -3.38 -4.55 -4.55 0.5 2.19
Netherlands Rotterdam -1.8 -1.85 -2.1 -2.6 -2.65 -4.85 -6.1 -6.1 -1 0.8
Norway Oslo -0.3 -0.38 -0.6 -1.1 -1.19 -3.3 -4.55 -4.55 0.5 2.19
Poland Gdynia -0.38 -0.38 -0.6 -1.19 -1.19 -3.38 -4.55 -4.55 0.5 2.19
Portugal Lisbon -9.3 -9.3 -9.5 -10.1 -10.1 -12.3 -15.5 -13.5 -8.38 -5.65
Russia St Petersburg -0.38 -0.38 -0.6 -1.19 -1.19 -3.38 -4.55 -4.55 0.5 2.19
Spain Valencia -9.3 -9.3 -9.5 -10.1 -10.1 -12.3 -13.5 -13.5 -8.1 -6.65
Sweden Gothenburg -0.38 -0.38 -0.6 -1.19 -1.19 -3.38 -4.55 -4.55 0.5 2.19
UK Felixstowe -2 -2 -2.3 -2.8 -2.85 -5 -6.19 -6.19 -1.1 0.6
< Back to article