European Proceedings Logo

International Logistics Northern Sea Rouite Hubs Infrastructure

Table 2:

Category Taiwan Kaohsiung Hong Kong Philippines Manila Vietnam Ho Chi Minh Cambodia Sihanoukville Thailand Lame Chabang Singapore Indonesia Tanjung Priok
Belgium Antwerp 1263 839 503 -1058 -1099 -1142 -1904 -914
Denmark Aarhus 1959 1535 1199 -362 -403 -446 -1208 -218
Estonia Tallinn 1959 1535 1199 -362 -403 -446 -1208 -218
Finland Helsinki 1959 1535 1199 -362 -403 -446 -1208 -218
France Le Havre 977 554 217 -1344 -1385 -1427 -2190 -1200
Germany Bremen/ Bremerhaven 1625 1202 865 -696 -736 -779 -1541 -552
Iceland Reykjavik 2031 1607 1271 -290 -331 -374 -1136 -146
Ireland Dublin 1121 697 360 -1200 -1241 -1284 -2046 -1056
Italy Gioia Tauro -3230 -3653 -3990 -5551 -5592 -5634 -6396 -5407
Latvia Riga 1959 1535 1199 -362 -403 -446 -1208 -218
Netherlands Rotterdam 1335 911 575 -986 -1027 -1070 -1832 -842
Norway Oslo 1990 1566 1230 -331 -372 -415 -1177 -187
Poland Gdynia 1959 1535 1199 -362 -403 -446 -1208 -218
Portugal Lisbon -684 -1107 -1444 -3005 -3046 -3088 -3851 -3400
Russia St Petersburg 1959 1535 1199 -362 -403 -446 -1208 -218
Spain Valencia -1886 -2309 -2646 -4207 -4248 -4291 -5053 -3524
Sweden Gothenburg 1959 1535 1199 -362 -403 -446 -1208 -218
UK Felixstowe 1255 832 495 -1066 -1107 -1150 -1912 -922
< Back to article