Investigating Relationships among Personality Characteristics and Repayment Behavior: Quantitative Research in Turkey
Table 2:
| SoC | PA | Internal Loc+ CS | External LoC | Rational DMS | Intuitive DMS | Unconscientiousness | |
| SocC5 | ,911 | ||||||
| SoC6 | ,907 | ||||||
| SoC9 | ,885 | ||||||
| SoC4 | ,880 | ||||||
| SoC7 | ,874 | ||||||
| SoC8 | ,863 | ||||||
| SoC2 | ,785 | ||||||
| SoC1 | ,753 | ||||||
| SoC3 | ,692 | ||||||
| PA6 | ,849 | ||||||
| PA7 | ,844 | ||||||
| PA8 | ,817 | ||||||
| PA1 | ,787 | ||||||
| PA2 | ,778 | ||||||
| PA4 | ,760 | ||||||
| PA3 | ,759 | ||||||
| PA5 | ,653 | ||||||
| LoC9 | ,781 | ||||||
| CS3 | ,741 | ||||||
| LoC10 | ,739 | ||||||
| LoC8 | ,739 | ||||||
| LoC7 | ,696 | ||||||
| CS7 | ,683 | ||||||
| CS9 | ,664 | ||||||
| CS2 | ,662 | ||||||
| CS1 | ,661 | ||||||
| LoC4 | ,773 | ||||||
| LoC3 | ,769 | ||||||
| LoC2 | ,758 | ||||||
| LoC6 | ,753 | ||||||
| LoC5 | ,711 | ||||||
| DMS6 | ,857 | ||||||
| DMS9 | ,849 | ||||||
| DMS7 | ,712 | ||||||
| DMS5 | ,676 | ||||||
| DMS8 | ,573 | ||||||
| DMS2 | ,800 | ||||||
| DMS3 | ,796 | ||||||
| DMS4 | ,788 | ||||||
| DMS1 | ,706 | ||||||
| CS12 | ,699 | ||||||
| CS11 | ,674 | ||||||
| CS5 | ,637 | ||||||
| CS10 | ,629 | ||||||
| CS4 | ,587 | ||||||
| CS6 | ,561 | ||||||
| Cronbach’ Alfa | α=,956 | α=,947 | α=,831 | α=,872 | α=,847 | α=,939 | α=,761 |
| Explained Variance | 15,290 % | 12,851 % | 12,149 % | 7,750 % | 7,052 % | 6,904 % | 6,266 % |
| Total Explained Variance 68,262 % | |||||||
| KMO: ,862; 𝑥2 = (1035) 7290,300; p=,000 Rotation converged in 7 iterations.Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization | CS: ConscientiousPA: Punishment Avoidance SoC: Sense of CollectivismLoC: Locus of ControlDMS: Decision Making Style | ||||||
