European Proceedings Logo

Assessing The Technology Development Level In The Field Of Education

Table 2:

Constituent entities of the Russian Federation TD index*) SED index*) CB index*)
Moscow 100.0 100.0 32.8
Leningrad Region 95.1 74.5 51.9
Republic of Sakha 93.1 66.2 75.1
Novgorod Region 92.2 44.5 52.9
Yamalo-Nenets Autonomous District 92.0 84.9 53.3
Moscow Region 87.4 83.9 34.6
Tomsk Region 83.9 54.6 54.6
Voronezh Region 83.1 70.1 48.1
Udmurt Republic 80.2 59.5 52.4
Kaliningrad Region 78.2 54.8 39.0
Yaroslavl Region 78.0 53.7 49.0
Sverdlovsk Region 75.8 75.1 45.3
Republic of Tatarstan 75.4 86.0 60.2
Tyumen Region 75.1 76.0 26.0
Republic of Bashkortostan 74.8 73.5 42.3
Orenburg Region 74.3 59.8 47.3
Perm Territory 69.4 70.5 43.6
Khanty-Mansi Autonomous District - Yugra 68.3 86.2 50.8
Khabarovsk Territory 68.3 58.5 51.1
Saint-Petersburg 67.2 90.7 44.6
Republic of Karelia 66.1 34.6 45.6
Kemerovo Region 65.3 62.7 37.5
Irkutsk Region 62.2 61.7 47.3
Tula Region 60.8 60.0 57.0
Samara Region 60.3 73.1 38.8
Chelyabinsk Region 59.5 65.6 39.2
Murmansk Region 59.5 58.7 39.4
Kamchatka Territory 58.8 49.7 65.7
Tambov Region 58.8 50.0 70.0
Novosibirsk Region 58.1 62.0 48.6
Nenets Autonomous District 57.9 51.5 100.0
Republic of Mordovia 56.9 37.8 71.4
Republic of Khakasia 55.6 35.2 50.8
Kirov Region 55.4 50.6 50.6
Chukotka Autonomous District 54.8 34.8 93.0
Komi Republic 54.1 62.2 51.0
Sevastopol 52.8 38.2 44.0
Belgorod Region 52.8 70.9 67.7
Saratov Region 52.2 58.4 51.6
Ivanovo Region 51.5 36.7 43.2
Kursk Region 49.6 60.4 68.1
Volgograd Region 47.1 59.7 43.4
Kabardino-Balkarian Republic 46.7 23.6 45.3
Vologda Region 46.4 62.1 37.2
Republic of North Ossetia-Alania 46.3 25.0 46.5
Republic of Dagestan 45.7 52.4 59.4
Altai Territory 45.1 51.0 48.6
Kaluga Region 44.9 63.2 39.5
Mari El Republic 44.7 39.6 47.7
Vladimir Region 43.9 55.0 46.6
Smolensk Region 43.3 43.5 55.2
Nizhny Novgorod Region 42.8 68.7 46.7
Ryazan Region 42.7 59.9 56.6
Oryol Region 42.7 36.6 70.4
Chuvash Republic - Chuvashia 42.6 48.4 46.9
Zabaikalye Territory 41.7 38.6 46.8
Tver Region 41.5 52.3 51.5
Lipetsk Region 40.8 68.6 56.7
Krasnoyarsk Territory 40.6 70.5 54.4
Amur Region 40.6 51.1 40.5
Primorsk Territory 40.3 62.1 34.9
Kurgan Region 40.0 33.6 52.5
Kostroma Region 39.8 30.8 47.4
Astrakhan Region 39.4 48.0 35.7
Omsk Region 39.2 57.0 42.3
Stavropol Territory 37.8 55.6 45.9
Ulyanovsk Region 37.0 51.6 57.4
Arkhangelsk Region 36.7 55.6 46.9
Rostov Region 36.5 67.0 48.0
Republic of Crimea 36.4 55.9 52.6
Bryansk Region 36.3 49.3 50.1
Pskov Region 36.0 32.9 49.9
Magadan Region 35.9 42.4 53.4
Krasnodar Territory 34.8 74.3 36.4
Sakhalin Region 34.3 69.8 47.8
Penza Region 31.2 49.3 45.5
Republic of Ingushetia 30.7 19.8 78.7
Republic of Kalmykia 30.4 24.0 71.5
Republic of Adygeya 29.6 31.7 53.0
Tyva Republic 27.7 18.7 51.9
Altai Republic 27.5 23.1 77.4
Karachay-Cherkess Republic 26.8 29.1 69.6
Jewish Autonomous Region 21.8 17.6 46.3
Republic of Buryatia 21.2 35.9 39.8
Chechen Republic 20.3 40.0 54.7
< Back to article