European Proceedings Logo

The Effect of Innovation Barriers on Construction Firms’ Innovation Orientation

Table 3:

Construct Items Weights P value VIF Fullcollin. Construct Items Weights P value VIF Fullcollin.
Technical 1.297 Financial 1.205
Tech1 0.454 <0.001 1.113 Fin1 1.013 <0.001 1.662
Tech2 -0.851 <0.001 1.639 Fin2 -0.523 <0.001 1.677
Tech3 0.637 <0.001 1.848 Fin3 -0.205 <0.001 1.239
Tech4 0.279 <0.001 1.952 Fin4 -0.093 0.029 1.500
Tech5 -0.251 <0.001 1.731 Fin5 0.490 <0.001 1.302
Process 1.204 Fin6 -0.642 <0.001 1.253
Pros1 0.558 <0.001 1.220 Cultural 1.415
Pros2 -0.228 <0.001 1.609 Cultr1 -0.128 0.005 1.650
Pros3 0.843 <0.001 2.000 Cultr2 0.211 <0.001 1.816
Pros4 0.224 <0.001 1.858 Cultr3 0.398 <0.001 1.615
Pros5 -0.439 <0.001 1.849 Cultr4 0.191 <0.001 1.427
Psycho 1.15 Cultr5 0.701 <0.001 1.346
Psy1 -0.689 <0.001 1.669 Cultr6 -0.267 <0.001 1.230
Psy2 1.034 <0.001 1.850 Environ. 1.502
Psy3 0.185 <0.001 1.866 Envrn1 -0.115 0.010 1.434
Psy4 -0.424 <0.001 1.569 Envrn2 0.071 0.075 1.718
Psy5 0.438 <0.001 1.371 Envrn3 0.589 <0.001 1.751
Manage. 1.204 Envrn4 0.539 <0.001 1.520
Mngt1 0.344 <0.001 1.978 Govern. 1.335
Mngt2 0.519 <0.001 2.055 Gvrn1 0.250 <0.001 1.289
Mngt3 -0.612 <0.001 1.902 Gvrn2 0.434 <0.001 1.567
Mngt4 0.057 0.124 2.160 Gvrn3 -0.371 <0.001 1.635
Mngt5 -0.800 <0.001 2.374 Gvrn4 0.763 <0.001 1.626
Adoption 1.248 Creation 1.302
Adpt1 0.089 0.034 1.201 Crtv1 0.282 <0.001 1.340
Adpt2 0.348 <0.001 1.644 Crtv2 0.385 <0.001 1.027
Adpt3 0.206 <0.001 2.007 Crtv3 0.798 <0.001 1.374
Adpt4 0.608 <0.001 1.514 Crtv4 -0.299 <0.001 1.256
Adpt5 -0.568 <0.001 1.354
Adpt6 -0.548 <0.001 1.534
< Back to article