Role And Importance Of Neurotechnologies In Development Of Russian Economy
Table 2:
| Country | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | quarter II, 2018 to quarter II, 2017 |
| Russia | 2.5 | -0.8 | 2.2 | 2.1 | 3.0 |
| Germany | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | 3.7 |
| Italy | -0.6 | 1.0 | 2.1 | 3.7 | 2.8 |
| Canada | 4.9 | -0.6 | 0.5 | 4.3 | 3.8 |
| India | 4.5 | 2.5 | 5.2 | 3.5 | 5.8 |
| Great Britain | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.9 |
| USA | 3.1 | -1.0 | -1.9 | 1.6 | 3.5 |
| France | -1.1 | 1.8 | 0.4 | 2.0 | 1.6 |
| Japan | 1.9 | -1.3 | -0.3 | 4.2 | 2.5 |
