Public-Private Partnership: A Mechanism Of The Russian Export-Oriented Localization Development
Table 2:
| Region | Total investments in PPP projects, mln. Rub. | Share, % | Average investments in PPP project, mln. Rub. |
| Archangelsk region | 2 383 | 0.6 | 66 |
| Vologda region | 2 253 | 0.5 | 61 |
| Kaliningrad region | 1 338 | 0.3 | 84 |
| Leningrad region | 21 389 | 5.0 | 1 069 |
| Murmansk region | 1 258 | 0.3 | 629 |
| Novgorod region | 2 622 | 0.6 | 202 |
| Pskov region | 278 | 0.1 | 35 |
| The Republic of Karelia | 265 | 0.1 | 33 |
| Komi Republic | 5 856 | 1.4 | 732 |
| St. Petersburg | 391 334 | 91.2 | 32 611 |
| North-West Federal District (total amount) | 428 974 | 100.0 | 2 681 |
