Territorial Differentiation Of Russias Economic Development
Table 4:
| Federal District | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 
| Central (CFO) | 4.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 
| Northwestern (SZFO) | 5.1 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 
| Southern (UFO) | 7.0 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 
| North Caucasian (SKFO) | 14.5 | 13.1 | 13.0 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 
| Volga (PFO) | 6.5 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 
| Ural (UralFO) | 6.8 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 
| Siberian (SFO) | 8.1 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.7 | 8.0 | 
| Far Eastern (DFO) | 7.4 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 
| Average for the Russian Federation | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 
