Territorial Differentiation Of Russias Economic Development
Table 2:
| Federal District | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Central (CFO) | 16.0 | 13.7 | 11.1 | 10.4 | 11.2 | 9.6 |
| Northwestern (SZFO) | 17.6 | 17.4 | 15.2 | 14.5 | 12.3 | 13.6 |
| Southern (UFO) | 27.9 | 26.9 | 19.4 | 33.0 | 28.4 | 26.0 |
| North Caucasian (SKFO) | 65.5 | 64.2 | 61.0 | 60.9 | 60.3 | 56.6 |
| Volga (PFO) | 25.6 | 22.5 | 20.6 | 20.3 | 20.1 | 17.3 |
| Ural (UralFO) | 15.5 | 12.6 | 12.0 | 10.9 | 9.3 | 8.5 |
| Siberian (SFO) | 25.9 | 24.2 | 24.6 | 25.6 | 24.1 | 20.2 |
| Far Eastern (DFO) | 38.3 | 33.2 | 37.7 | 29.9 | 23.9 | 24.7 |
| Average for the Russian Federation | 23.1 | 20.8 | 19.3 | 19.4 | 18.1 | 16.5 |
