European Proceedings Logo

Territorial Differentiation Of Russias Economic Development

Table 1:

Federal District 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Central (CFO) 417 288.1 451 517.2 494 482.7 536 607.9 580 706.6 616 366.2
Northwestern (SZFO) 350 764.2 383 339.4 403 612.9 430 130.6 520 253.4 562 371.6
Southern (UFO) 200 306.5 229 214.5 256 444.6 255 076.2 283 856.1 298 585.7
North Caucasian (SKFO) 112 647.6 127 042.1 146 117.2 163 950.4 176 399.5 184 466.3
Volga (PFO) 236 240.2 263 976.2 284 810.4 308 995.4 339 075.0 349 884.7
Ural (UralFO) 521 192.2 583 243.9 619 540.9 662 531.0 737 316.0 758 885.0
Siberian (SFO) 249 420.1 269 171.0 287 293.8 317 784.6 353 119.2 369 150.3
Far Eastern (DFO) 403 572.5 431 768.1 454 144.1 516 739.8 577 684.3 607 004.2
Average for the Russian Federation 317 515.3 348 641.5 377 006.0 405 147.7 449 097.9 472 161.9
< Back to article