European Proceedings Logo

Students’ Performance And Teaching Practices In Science Across Eu Countries: Evidence From Pisa 2015

Table 1:

Country PV_SCIE ESCS ADINST IBTEACH PERFEED TEACHSUP N
M±SE M±SE M±SE M±SE M±SE M±SE
Austria 517.5 ± 2.6 .20 ± .02 -.29 ± .03 -.28 ± .03 -.22 ± .02 -.47 ± .03 5109
Belgium 525.5 ± 2.0 .27 ± .02 -.38 ± .02 -.21 ± .02 -.16 ± .02 -.24 ± .02 7560
Bulgaria 466.5 ± 4.0 .02 ± .03 .23 ± .02 .17 ± .03 .40 ± .02 .07 ± .02 4552
Croatia 487.1 ± 2.5 -.19 ± .02 -.16 ± .02 -.20 ± .02 .05 ± .02 -.33 ± .02 4862
Czech Rep. 504.3 ± 1.9 -.16 ± .01 -.16 ± .02 -.05 ± .02 -.09 ± .02 -.32 ± .02 6114
Denmark 511.9 ± 2.0 .63 ± .02 .28 ± .02 .35 ± .02 -.28 ± .02 .07 ± .02 5932
Estonia 539.1 ± 2.0 .05 ± .01 -.17 ± .02 -.08 ± .02 -.09 ± .02 -.05 ± .02 5230
Finland 538.4 ± 2.3 .27 ± .02 -.01 ± .02 -.30 ± .02 -.28 ± .02 .20 ± .02 5281
France 513.3 ± 1.8 -.07 ± .02 -.29 ± .02 .15 ± .02 -.14 ± .01 -.17 ± .02 5108
Germany 533.2 ± 2.9 .20 ± .02 -.22 ± .02 .06 ± .02 -.29 ± .02 -.39 ± .02 3821
Greece 463.0 ± 3.6 -.05 ± .03 .06 ± .03 -.08 ± .03 .06 ± .03 .04 ± .03 5014
Hungary 486.1 ± 2.8 -.20 ± .02 -.12 ± .02 -.22 ± .02 .01 ± .02 -.30 ± .02 4278
Spain 501.7 ± 2.2 -.47 ± .04 .15 ± .02 -.25 ± .02 .13 ± .02 .08 ± .02 5160
UK 520.4 ± 2.4 .24 ± .02 .16 ± .02 -.01 ± .02 .37 ± .02 .21 ± .02 11810
Ireland 511.0 ± 2.3 .19 ± .02 -.02 ± .02 .01 ± .02 0 ± .02 .08 ± .02 4991
Italy 488.5 ± 2.5 -.05 ± .02 -.07 ± .02 -.21 ± .02 .07 ± .02 -.12 ± .02 9977
Latvia 495.0 ± 1.6 -.43 ± .02 .19 ± .02 .13 ± .01 .25 ± .02 -.05 ± .02 4363
Lithuania 483.2 ± 2.6 -.05 ± .02 -.12 ± .02 .17 ± .01 .19 ± .02 .07 ± .01 5668
Luxembourg 498.0 ± 1.4 .16 ± .01 -.31 ± .01 .13 ± .02 -.19 ± .01 -.32 ± .02 4218
Netherlands 521.0 ± 2.4 .20 ± .02 -.07 ± .02 -.25 ± .02 -.07 ± .02 -.39 ± .02 4075
Poland 505.2 ± 2.5 -.39 ± .02 -.07 ± .02 -.08 ± .02 .21 ± .02 -.17 ± .02 4267
Portugal 507.6 ± 2.9 -.40 ± .03 .54 ± .02 .32 ± .02 .11 ± .02 .47 ± .02 4995
Slovak Rep. 474.8 ± 2.5 -.04 ± .02 -.24 ± .02 -.25 ± .03 -.04 ± .02 -.29 ± .02 5292
Sweden 505.7 ± 3.2 .36 ± .02 .14 ± .03 .30 ± .02 -.03 ± .03 .16 ± .03 4718
Above OECD average 12 8 10 11 10
Below OECD average 12 16 14 13 14
< Back to article