Use Of Innovations In Russian Oil Refining Industry
Table 2:
| Controlling shareholder | Number of enterprises | Processing capacity (million tons) |
| PJSC "Rosneft» | 9 | 77.5 |
| PJSC "LUKOIL | 4 | 45.6 |
| PJSC "Bashneft» | 3 | 26.2 |
| OJSC "Surgutneftegas» | 1 | 22.0 |
| PJSC "Gazprom Neft» | 2 | 31.7 |
| PJSC "Gazprom» | 3 | 16.7 |
| JSC "Slavneft» | 1 | 13.5 |
| PSC "TAIF» | 1 | 8.0 |
| JSC "Tatneft» | 1 | 8.0 |
| PJSC "RussNeft» | 2 | 6.8 |
| OJSC "NK Alliance» | 1 | 4.4 |
| Other | 6 | 22.0 |
| Subtotal: | 32 | 284.1 |
