European Proceedings Logo

The Results Of The Research Of The Score-Rating Educational Results Of Students

Table 1:

Year, semester Dial number Course Semester All students in the group/thread Number of students who passed the main session The number of students who had passed perfectly Number of students who have passed well The number of students who have passed at a satisfactory. or offset Number of students who have passed unsatisfactory or no-show % of students who passed % of students who passed excellent marks % of students passed on well. % of students passed on well Type SRS
2006 spring 1 1 2 91 41 9 7 25 50 45,05 9,89 7,69 27,47 1,0
2006 autumn 1 2 1 94 34     34 60 36,17 0,00 0,00 36,17 1,0
2006 autumn 2 1 1 55 15 3 8 4 40 27,27 5,45 14,55 7,27 1,0
2007 spring 2 1 2 52 16 3 5 8 36 30,77 5,77 9,62 15,38 1,0
2007 autumn 2 2 1 47 45     45 2 95,74 0,00 0,00 95,74 1,0
2007 autumn 3 1 1 62 22 3 4 15 40 35,48 4,84 6,45 24,19 1,0
2008 spring 3 1 2 52 22 5 5 12 30 42,31 9,62 9,62 23,08 1,0
2008 autumn 3 2 1 45 30     30 15 66,67 0,00 0,00 66,67 1,0
2008 autumn 4 1 1 83 25 6 6 13 58 30,12 7,23 7,23 15,66 2,0
2009 spring 4 1 2 61 44 5 12 27 17 72,13 8,20 19,67 44,26 2,0
2009 autumn 4 2 1 51 28     28 23 54,90 0,00 0,00 54,90 2,0
2009 autumn 5 1 1 46 30 6 10 14 16 65,22 13,04 21,74 30,43 2,0
2010 spring 5 1 2 35 27 9 8 10 8 77,14 25,71 22,86 28,57 2,0
2010 autumn 5 2 1 30 22     22 8 73,33 0,00 0,00 73,33 2,0
2010 autumn 6 1 1 28 17 3 4 10 11 60,71 10,71 14,29 35,71 2,1
2011 spring 6 1 2 26 21 5 6 в 10 80,77 19,23 23,08 38,46 2,1
2011 autumn 6 2 1 24 14     14 10 58,33 0,00 0,00 58,33 2,1
2011 autumn 7 1 1 29 15 4 9 2 14 51,72 13,79 31,03 6,90 2,1
2012 spring 7 1 2 29 16 0 0 16 13 55,17 0,00 0,00 55,17 2,1
2012 autumn 7 2 1 27 17     17 10 62,96 0,00 0,00 62,96 2,1
2012 autumn 8 1 1 27 7 2 3 2 20 25,93 7,41 11,11 7,41 2,1
2013 spring 8 1 2 27 17 3 9 5 10 62,96 11,11 33,33 18,52 2,1
2012 autumn 9 1 1 59 14 5 5 4 45 23,73 8,47 8,47 6,78 2,1
2013 spring 9 1 2 57 23 5 9 9 34 40,35 8,77 15,79 15,79 2,1
2013 autumn 10 1 1 30 15 4 7 4 15 50,00 13,33 23,33 13,33 2,1
2014 spring 10 1 2 28 15 1 8 6 13 53,57 3,57 28,57 21,43 2,1
2014 autumn 11 1 1 71 29 9 11 9 42 40,85 12,68 15,49 12,68 3,0
2015 spring 11 1 2 40 28 0 2 26 12 70,00 0,00 5,00 65,00 3,0
2015 autumn 12 1 1 53 39 8 11 20 14 73,58 15,09 20,75 37,74 3,1
2016 spring 12 1 2 53                    
< Back to article