Test-Retest Reliability Of Behavioural And Erp Measures In Maths-Related Processing
Table 1:
| Scalp area | Electrodes |
| Left Frontal (LF) | Fp1, AF3, F3, F5, F7, FC3, FC5 |
| Mid-Frontal (MF) | AFz, Fz, F1, F2, FC1, FC2 |
| Right Frontal (RF) | Fp2, AF4, F4, F6, F8, FC4, FC6 |
| Left Temporal (LT) | FT7, T7, TP7, T9 |
| Left Central (LC) | C5, C3, C1, CP5, CP3 |
| Mid-Central (MC) | FCz, CP1, CPz, CP2 |
| Right Central (RC) | C2, C4, C6, CP4, CP6 |
| Right Temporal (RT) | FT8, T8, TP8, T10 |
| Left Parietal (LP) | P7, P5, P3, PO3, PO7, O1 |
| Mid-Parietal (MP) | Pz, P1, P2, POz, Oz |
| Right Parietal (RP) | P4, P6, P8, PO4, PO8,O2 |
